Energiequelle: | Strom | Garantie: | 1-jährig, 2 Jahre |
---|---|---|---|
Kundendienst: | Technische on-line-Unterstützung | Stromversorgungs-Modus: | Entfernbare Batterie |
Material: | Plastik-, hauptsächlich PWB-Brett und Plastik | Haltbarkeitsdauer: | 1years |
Qualitäts-Bescheinigung: | Cer | Instrumentklassifikation: | Klasse II |
Sicherheitsnorm: | Kein | Qualitätskontrollsystem: | ISO13485, INMETRO |
Zertifikat: | CE0123, ANVISA | Farbe: | Grau und Orange |
Anzeige: | Lcd-Anzeige | Gewicht: | 50g, einschließlich 2 AAA die Batterie |
Benutzer: | Erwachsener und Child>35kgs | Versorgungsfähigkeit: | 500PCS pro Tag |
Anwendung: | Spo2 und Pulsschlagüberwachung | ||
Hervorheben: | Familien-Sorgfalt-Finger-Pulsoximeter,Pulsoximeter der Fingerspitzen-CE0123,Erwachsenes Digital-Fingerspitzen-Oximeter |
Zeigen Sie SpO2, PR an
|
Anti-natürliche helle Störung
|
Funktionieren Sie gut unter schwachem Übergießenindex
|
Tragbar und bequem
|
Ein-Notenoperation
|
Unterer Verbrauch
|
Niederspannungsanzeige
|
Stützübertragungsprotokoll
|
Batterie-Art: Zwei alkalische Batterien 1.5v AAA
|
Funktions-Spannung: DC 2.2V | DC 3.4V
|
SpO2: Messbereich: 35% - 100%
|
Genauigkeit: ±2% (80% - 100%); ±3% (70% - 79%)
|
Maß: 63 (H) × 34 (W) × 30 (D) Millimeter
|
Gewicht ungefähr: 50g (mit den Batterien)
|
Pulsschlag: Messbereich: 25 - 250bpm
|
Genauigkeit: ±2bpm
|