| Energiequelle: | Strom | Garantie: | 1-jährig, 2 Jahre |
|---|---|---|---|
| Kundendienst: | Technische on-line-Unterstützung | Stromversorgungs-Modus: | Entfernbare Batterie |
| Material: | Plastik, PCBA-Brett-Material | Haltbarkeitsdauer: | 1years |
| Qualitäts-Bescheinigung: | Cer | Instrumentklassifikation: | Klasse II |
| Sicherheitsnorm: | Kein | Art: | Blut-Testgeräte |
| Eigenschaften: | Haus-Service-Detektor-Prüfvorrichtung | Farbe: | Grau und Orange |
| Zertifikat: | CE0123; RoHS; ISO13485; BSCI; ANVISA; INMETRO | Anzeige: | Anzeige Digital LCD |
| Gewicht: | 50G | Benutzer: | Erwachsener und Kind |
| Versorgungs-Fähigkeit: | 500pcs pro Tag | ||
| Hervorheben: | Medizinischer Pulsoximeter BM1000C,Elektrischer medizinischer Pulsoximeter,Anzeige Digital LCD Fingerspitzen-Pulsoximeter |
||
|
Zeigen Sie SpO2, PR an
|
Anti-natürliche helle Störung
|
|
Niederspannungsanzeige
|
Stützübertragungsprotokoll
|
|
Funktionieren Sie gut unter schwachem Übergießenindex
|
Tragbar und bequem
|
|
Ein-Notenoperation
|
Unterer Verbrauch
|
|
Batterie-Art: Zwei alkalische Batterien 1.5v AAA
|
Funktions-Spannung: DC 2.2V | DC 3.4V
|
|
SpO2: Messbereich: 35% - 100%
|
Genauigkeit: ±2% (80% - 100%); ±3% (70% - 79%)
|
|
Maß: 58 (H) × 34 (W) × 32 (d) Millimeter
|
Gewicht ungefähr: 50g (mit den Batterien)
|
|
Pulsschlag: Messbereich: 25 - 250bpm
Genauigkeit: ±2bpm
|
Freier App: „BerrySmartHealth“
|