| Energiequelle: | Strom | Garantie: | 1 Jahr, 1 Jahr |
|---|---|---|---|
| Kundendienst: | Technische on-line-Unterstützung | Stromversorgungs-Modus: | Eingebaute Batterie |
| Material: | Plastik | Haltbarkeitsdauer: | 1years |
| Qualitäts-Bescheinigung: | Cer | Instrumentklassifikation: | Klasse II |
| Sicherheitsnorm: | Kein | Art: | Blut-Testgeräte |
| Farbe: | Weiß | Parameter: | Spo2/Pulsschlag |
| Schirm: | LCD | Stromversorgung: | 2 AA-Batterien |
| Extrafunktion: | Summerwarnung, justierbare Grenze | Zusätze: | weicher Sensor der Fingerspitze spo2 des Silikons 1pc |
| Qualifikation: | CE0123/ISO13485 | Verpacken: | Harter Karton box/1pc |
| Hervorheben: | Handpulsoximeter BM1000A,Fingerspitzen-Handpulsoximeter,Plastikfingerspitzen-Pulsoximeter |
||
|
Zeigen Sie SpO2, PR an
|
Batterie-Art: wieder aufladbare Lithium-Batterien 3.7v (1000mAh)
|
|
Funktions-Spannung: DC 3.4v | DC 4.3v
|
Freier App: „BerrySmartHealth“
|
|
SpO2:
Messbereich: 35% - 100% Genauigkeit: ±2% (80% - 100%); ±3% (70% - 79%) |
Pulsschlag:
Messbereich: 25 - 250bpm Genauigkeit: ±2bpm |