| Eigenschaft: | 6 in 1 Vital Signal Display | ECG: | ja |
|---|---|---|---|
| NIBP: | Ja | SpO2: | ja |
| RESP: | ja | Hotpot1: | Hand |
| Hotpot2: | mit Aufladungsstand des Schreibtisches | ||
| Hervorheben: | Vitalsignal-Veterinärpatientenmonitor,PM6100-Vitalzeichenmonitor,Veterinärpatientenmonitor mit Multiparameter-Diagnose |
||
Merkmale:
7.Charge unterstützt die Typ-C-Schnittstelle
Technische Eigenschaften
| Parameter | SPO2, Pulsfrequenz, Herzfrequenz, RESP, NIBP und Temperatur |
| Modell | Patientenmonitor PM6100 |
| App | BLE 5.0 Smart Health App |
| Batterie | 3,7-V-Lithiumbatterie |
| Anzeige | 2,8-Zoll-TFT-LCD-Bildschirm |
| Zertifizierung | CE, ISO13485, RoHS |
| Größe | 145 (L) * 85 (B) * 37 (T) mm |
Unternehmensprofil