| Eigenschaft: | 6 in 1 Vital Signal Display | ECG: | Ja |
|---|---|---|---|
| NIBP: | Ja | SpO2: | Ja |
| RESP: | Ja | Hotpot1: | Hand |
| Hotpot2: | mit Aufladungsstand des Schreibtisches | ||
| Hervorheben: | Multi Parameter Vital Signs Monitor,Tragbarer Vital Signs Monitor,Handpatientenmonitor CE0123 |
||
Eigenschaften:
7.Charge stützt Art-c Schnittstelle
Technische Eigenschaften
| Parameter | SPO2, Pulsschlag, Herzfrequenz, RESP, NIBP und Temperatur |
| Modell | Patientenmonitor PM6100 |
| App | BLE 5,0 Smart Health App |
| Batterie | Lithium-Batterie 3.7V |
| Anzeige | 2,8" TFT LCD-Schirm |
| Cetification | CER, ISO13485, RoHS |
| Größe | 145 (L)*85 (W)*37 (D) Millimeter |
Unternehmensprofil