Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Berry |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | PM6100 |
Min Bestellmenge: | 5 |
Preis: | 120usd-240usd |
Verpackung Informationen: | Kartonkasten |
Lieferzeit: | 3-7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000pcs pro Monat |
Eigenschaft: | 6 in 1 Vital Signal Display | ECG: | Ja |
---|---|---|---|
NIBP: | Ja | SpO2: | Ja |
RESP: | Ja | Hotpot1: | Hand |
Hotpot2: | mit Aufladungsstand des Schreibtisches | ||
Hervorheben: | Physiologischer Monitor des multi Parameter-PM6100,Physiologischer Handmonitor,Tragbarer Patientenmonitor PM6100 |
Eigenschaften:
7.Charge stützt Art-c Schnittstelle
Technische Eigenschaften
Parameter | SPO2, Pulsschlag, Herzfrequenz, RESP, NIBP und Temperatur |
Modell | Patientenmonitor PM6100 |
App | BLE 5,0 Berry Smart Health App |
Batterie | Lithium-Batterie 3.7V |
Anzeige | 2,8" TFT LCD-Schirm |
Cetification | CER, ISO13485, RoHS |
Größe | 145 (L)*85 (W)*37 (D) Millimeter |
Unternehmensprofil